Transportes:
En esta página encontrará como llegar a la Ciudad de Cruz del Eje a través de las empresas de transporte que llegan a ésta, desde distintos puntos del país. Se puede llegar a través Servicios de Omnibus o de Avión (hasta Córdoba y de ahí en Omnibus).
Servicios de Omnibus
| De Córdoba | ||
| Empresas | Frecuencias | Precio |
| Coop. La Calera Ltda. | Diarias | $ 9.90 |
| Cdad. de Córdoba (Por Valle de Punilla) | Diarias | $ 9.90 |
| Cdad. de Córdoba (Por Deán Funes) | Diarias | $ 9.90 |
| SATAG | Diarias | $ 9.90 |
| De Buenos Aires | ||
| Empresas | Frecuencias | Precio |
| Emp. ABLO | Diarias | $37.00 - $60.00 |
| Empresa Chevallier | Diarias | $ 41.00 |
| Emp. Gral. Urquiza | Diarias | $ 41.00 |
| De La Rioja | ||
| Empresa | Frecuencias | Precio |
| Socasa | ||
| ABLO | ||
| Chevallier | Diarias | |
| T.A.C. | ||
| De Mendoza - San Juan | ||
| Empresa | Frecuencias | Precio |
| CATA (Mendoza) | Diarias | $ 22.00 |
| CATA (San Juan) | Diarias | $ 22.00 |
| Socasa | Diarias | |
Servicio Diferencial de Mini-Buses:
| De Córdoba | ||
| Empresa | Frecuencia | Precio |
| Diferencial Cruz del Eje | Diarias | $ 12.50 |
Servicios vía Aérea (hasta Córdoba):
- Desde Buenos Aires (Aeroparque) a Córdoba, Aeropuerto de Pajas Blancas.
| Empresa | Frecuencia | Precios |
| Aerolíneas Argentinas | Diarias | |
| Austral | Diarias | |
| SW Southern Winds | Diarias | |
| LAPA | Diarias |
Sitio
Web
desarrollado por:
Sol Digital
Comunicaciones
|
www.cruzdelejeweb.com.ar
Copyright © 2000-2003 por Sol Digital Comunicaciones. Reservados todos los derechos. Se recomienda ver este sitio con una configuración de 800 x 600 |